Больше, чем просто обычный Осциллограф
Магазин Gtest® предлагает широкую номенклатуру осциллографов и анализаторов спектра на странице сайта в конце данного раздела, а также рекомендуемые приборы и статьи для самообразования.
Вы ищете что-то особенное? На рынке существуют приборы, которые предлагают множество дополнительных функций или уникальных характеристик, отсутствующих у обычных осциллографов. Среди них - осциллографы с 8 или 80 каналами, разрешением 16 бит, мини USB-осциллографы со встроенным генератором функций, анализатором спектра, логическим и протокольным анализатором весом всего 12 граммов, а также комбинированные решения, объединяющие осциллограф и анализатор мощности либо сразу несколько измерительных приборов.
Необычные и многофункциональные осциллографы
| Фото | Производитель | Продукт | Год | Специальные функции |
|---|---|---|---|---|
|
Analog Arts | SF880 | 2016 | Многофункциональный прибор 8 в 1, включающий осциллограф, анализатор частотной характеристики, анализатор спектра, регистратор данных, генератор функций AWG, частотомер, фазометр, логический анализатор и генератор шаблонов. |
|
Keysight | BitScope Micro | 2014 | Мини USB-осциллограф с полосой пропускания 20 МГц, логическим анализатором, декодированием SPI, I2C и CAN. Работает под Windows, Linux, Mac OS X и Raspberry Pi. |
|
CleverScope | CS448 | 2017 | USB-осциллограф с четырьмя изолированными каналами до 1 кВ и полосой пропускания 200 МГц. |
|
Keysight | 86100D | 2015 | Модульный широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания свыше 90 ГГц и поддержкой до 16 каналов. |
|
Keysight | IntegraVision PA2201A | 2015 | Комбинация осциллографа и анализатора мощности с разрешением 16 бит и прямым измерением до 1000 В. |
|
Rohde & Schwarz | R&S Scope Rider | 2016 | Портативный прибор 8 в 1, объединяющий осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов, мультиметр, анализатор спектра и другие функции. |
|
Tektronix | 5 Series MSO | 2017 | Осциллограф смешанных сигналов с технологией FlexChannel, поддержкой до 8 аналоговых и 64 цифровых каналов, а также 12-битной системой сбора сигналов. |
|
Teledyne LeCroy | HDO8000 | 2014 | Осциллограф высокого разрешения с 8 каналами, разрешением 12 бит и полосой пропускания до 1 ГГц. |
|
Teledyne LeCroy | LabMaster 10Zi | 2012 | Широкополосный многоканальный осциллограф с частотой дискретизации до 160 Гвыб/с и количеством каналов до 80. |
|
Yokogawa | PX8000 | 2014 | Комбинация осциллографа и анализатора мощности с поддержкой до 8 каналов и разрешением 12 бит. |
Магазин Gtest® способен поставить продукцию всех перечисленных выше производителей по предварительному заказу.
