Новинки продукції від OWON

Осцилографи серії VDS
+ До 100MHz смуга пропускання при 1GS/s частоті вибірки у реальному часі
+ 2/4 каналів
+ Max 10M довжина запису
+ Дружній інтерфейс користувача: БПФ, або XY, перегляд форми сигналів з 2-х ракурсів, що відображаються на одному екрані
+ Опції різних режимів тригера:
Краєм, відео, нахил, імпульс, довільний
+ ізоляція USB – менша інтерференція від сигналу, більший захист ПК;
+ Живлення по шині USB та дистанційне керування по LAN (опція)
+ Ультратонка конструкція корпусу, висока портативність
+Робочі характеристики
Модель | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | |||||
Смуга пропуску | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | ||||||||
Канали | 2+1 (multi) | 4+1 (multi) | 2+1 (multi) | 4+1 (multi) | |||||||
Частота вибірки | 100MSa/s | 1GSa/s | |||||||||
Горизонтальна шкала (s/div) | 5ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | 2ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | |||||||||
Час наростання | ≤14 ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | ||||||||
Довжина запису | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | ||||||
Роз'єми на вході | DC, AC, GND | ||||||||||
Опір на вході | 1MΩ±2%, паралельно з 10pF±5pF | ||||||||||
Ізолювання каналів | 50Hz: 100: 1, 10MHz: 40: 1 | ||||||||||
Max напруга на вході | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK-PK) | 40V (PK-PK) (DC+AC, PK-PK) | |||||||||
DC Точність посилення | ±3% | ||||||||||
DC Точність | У середньому ≥16: ±(3% reading + 0.05div) for ΔT | ||||||||||
Коефіцієнт згасання на пробнику | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||||||
LF зворотний зв'язок (AC, -3dB) | ≥5Hz (на вході, AC coupling, -3dB) | ||||||||||
Частота вибірки / Точність реле часу | 150ps | ||||||||||
Інтерполяція | sin(x) / x | ||||||||||
Інтервальна точність (ΔT) (на всій смузі пропускання) | Одноразова: ± (1 interval time + 100ppm × reading + 0.6ns), Усереднена >16: ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) | ||||||||||
Роздільна здатність по вертикалі (A/D) | 8 bits (2 канали одночасно) | ||||||||||
Чутливість по вертикалі | 5mV/div~5V/div | ||||||||||
Тип тригера | По краю, Імпульс, Відео, Нахил, Довільний | ||||||||||
Режим тригера | Автоматичний, Стандартний, Одноразовий | ||||||||||
Рівень тригера | ±5 поділів від центру екрану | ||||||||||
Режим захоплення | Шаблон, Визначення пікового значення, Середній | ||||||||||
Лінійна / Польова Частота (відео) | NTSC, PAL, та SECAM standard | ||||||||||
Курсорні виміри | ΔV, і ΔT між курсорами | ||||||||||
Автоматичні виміри | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B | ||||||||||
Мат. Розрахунки форми сигналу | +, −, ×, ÷, invert, FFT | ||||||||||
Фігура Лісаж | Смуга пропуску | На всій смузі пропускання | |||||||||
Зрушення по фазі | ±3 градуси | ||||||||||
Комунікаційний інтерфейс | USB 2.0 (ізольований) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (опція) | ||||||||
Багатофункціональний інтерфейс | Тип сигналу | Синхронізовані вхід/вихід, Пройшов/не пройшов, вхід від зовнішнього тригера | |||||||||
Стандарт рівня | TTL | ||||||||||
Джерело живлення | 5.0V/1A | ||||||||||
споживана потужність | ≤2.5W | ≤6.5W | |||||||||
Розміри (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | |||||||||
Вага приладу | 0.26 кг | 0.3 кг | |||||||||
+Області застосування
• Розробка та налагодження цифрових пристроїв • Тестування функціональності ланцюгів • Освіта та навчання
+Аксесуари

* Адаптер і шнур живлення присутні тільки для моделей з роз'ємом LAN
Магазин
Gtest® - авторизований постачальник осцилографів в Україну: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/ostcillografy

, Delay A→B
, + Width, - Width, + Duty, - Duty