ВЫСОКОТОЧНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ ОТ FNIRSI
Розумний мультиметр FNIRSI S1 з автоматичним визначенням режимів вимірювання
Технічні характеристики мультиметра FNIRSI S1
| Функція | Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
|---|---|---|---|
| Напруга змінного струму | 0 - 10 В | 0,001 В | ±(0,8% + 3) |
| 10 - 100 В | 0,01 В | ||
| 100 - 1000 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ±(1,2% + 3) | |
| Опір | 0 - 1000 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8% + 3) |
| 1 кОм - 100 кОм | 0,01 кОм | ||
| 100 кОм - 1000 кОм | 0,1 кОм | ||
| 1 МОм - 100 МОм | 0,01 МОм | ||
| Ємність | 0 - 100 нФ | 0,001 нФ | ±(4,5% + 5) |
| 10 - 100 нФ | 0,001 нФ | ||
| 100 нФ - 1000 нФ | 0,1 нФ | ||
| 1 мкФ - 10 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 10 мкФ - 100 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 100 мкФ - 1000 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 1 мФ - 10 мФ | 0,001 мФ | ||
| Частота | |||
| Частота | 0 - 10 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1% + 3) |
| 10 - 100 Гц | 0,01 Гц | ||
| 100 - 1000 Гц | 0,1 Гц | ||
| 1 кГц - 10 кГц | 0,001 кГц | ||
| 10 кГц - 100 кГц | 0,01 кГц | ||
| 100 кГц - 1000 кГц | 0,1 кГц | ||
| 1000 кГц - 1 МГц | 1 кГц | ||
| Температура | |||
| Температура | -20°C - 0°C | 1°C | ±(5% + 4) |
| 1°C - 400°C | 1°C | ±(1% + 3) | |
| 401°C - 1000°C | 1°C | ±(2% + 5) | |
| -4°F - 32°F | 1°F | ±(5% + 8) | |
| 33,8°F - 752°F | 1°F | ±(1% + 6) | |
| 752°F - 1832°F | 1°F | ±(2% + 10) | |
Додаткові можливості
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Перевірка діодів | Є |
| Автоматичне вимкнення | Є |
| Підсвічування | Є |
| Звукова індикація | Є |
| Автоматичний вибір діапазону | Є |
| Безконтактне визначення напруги NCV | Є |
| Режим Live | Є |
| Реєстрація даних | Є |
| Аналогова шкала | Є |
| Індикація низького заряду батареї | Є |
| Максимальна кількість відліків | 9999 |
| Робочий діапазон частот | 50 Гц - 1 кГц |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик |
| Дисплей | Кольоровий VA-екран |
| Маса нетто | 135 г |
| Живлення | Літієвий акумулятор 1000 мА·год |
| Габарити | 135 × 75 × 19 мм |
| Категорія безпеки | CAT III 1000 V |
Сопутствующие Товары
Похожие статьи
