Скоро в Украине

| Модель | ADS3102 А | ADS3202 А | ADS3352 А | ADS3502 А | ||||
Смуга пропускання (-3 дБ) | 100МГц | 200МГц | 350МГц | 500МГц | ||||
Канал | 2+ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
Частота дискретизації | 2,5 Гвыб/с (один канал) 1,25 Гвыб/с (два канала) | |||||||
| ||||||||
Модель | ADS3104 А | ADS3204 А | ADS3354 А | ADS3504 А | ||||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 100МГц | 200МГц | 350МГц | 500МГц | ||||
Канал | 4 + ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
Частота дискретизации | 2,5 Гвыб/с (один канал) 2,5 Гвыб/с (два канала) 1,25 Гвыб/с (полный канал) | |||||||
| ||||||||
Режим получения | Образец, Пик, Высокое разрешение, Среднее, Сегментация | Длина записи | 100М | |||||
Частота обновления формы волны | Макс. 500 000 осциллограмм/с | Вертикальное разрешение | 12 бит | |||||
Скорость сканирования (с/дел) | 500 мкВ/дел - 10 В/дел | Точность времени реле | ±1 ppm (типично) | |||||
Точность усиления постоянного тока | 3%(≤1мВ), 2%(2 мВ), 1,5%(≥5 мВ) | |||||||
Входное сопротивление | 1 МОм ± 2%, параллельно с 15пФ ± 5пФ, 50Ом ± 2% | |||||||
Затухание зонда коэффициент | 1μX-1MX, шаг 1-2-5, поддержка пользовательских настроек | |||||||
Тип триггера | Фронт, Видео, Импульс, Наклон, Рант, Окна, Тайм-аут, Nth, Логика, RS232/UART, I2C, SPI CAN, LIN | |||||||
Декодирование шины | RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN | |||||||
Автоматическое измерение | Период, Частота, +Ширина, -Ширина, Время нарастания, Время спада, Скважность Scr, +Ширина, -Ширина, Vavg, Vpp, VRMS, Выброс, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Предыдущий выброс, Std Dev, +Ширина импульса, -Ширина импульса, Нарастание, Спад, Площадь, Площадь циклического импульса, Задержка (A↑-B↑), Задержка (A↑-B↓), Задержка (A↓-B↑), Задержка (A↓-B↓), Фаза (A↑-B↑), Фаза (A↑-B↓), Фаза (A↓-B↑), Фаза (A↓-B↓), FRR (A↑-B↑), FRF (A↑-B↓), FFR (A↓-B↑), FFF (A↓-B↓), LRR(A↑-B↑), LRF(A↑-B↓), LFR(A↓-B↑),LFF(A↓-B↓) | |||||||
Математика волновой формы | +, -, *, /, &&, ||, ^, !, Intg, Diff, Sqrt, Функциональная операция (Lg / Ln / Exp / Abs / Sine / Cosine / Tan), FFT, FFT rms, Определяется пользователем, цифровой фильтр (низких частот, высоких частот, полосовой, режекторный) | |||||||
Частотомер | 6-разрядный частотомер; Максимальная частота: максимальная аналоговая полоса пропускания осциллографа | |||||||
Вольтметр | Поддержка DC, AC+DCrms, ACrms; Разрешение: 4 цифры (ACV/DCV) | |||||||
Характеристики генератора сигналов произвольной формы (опция) | ||||||||
Максимальная выходная частота | 50 МГц Двойной | Частота дискретизации | 160 Мвыб/с | |||||
Вертикальное разрешение | 14 бит | Стандартная форма волны | Синус, квадрат, пилообразный сигнал, импульс, шум | |||||
Частота произвольной формы волны | 1 мкГц - 10 МГц | Длина произвольной формы волны | 2-16 тыс. баллов | |||||
Произвольная форма волны | Экспоненциальный подъем/спад, Sin(x)/x, ступенчатая волна и другие, всего 28 встроенных форм волн | |||||||
Амплитуда | 2 мВpp - 10 Вpp (высокий импеданс), 1 мВpp - 5 Вpp (50 Ом) | |||||||
Модуляция | AM, FM, PM, FSK, развертка и пакетная модуляция | |||||||
Диаграмма Боде (требуется функция AFG) |
| |||||||
Начальная/конечная частота | 10 Гц ~ 25 МГц | |||||||
Амплитуда | 2мВ ~ 6В | |||||||
Иные характеристики | ||||||||
Интерфейс связи | HDMI, USB-устройство x1, USB-хост x3, Trig Out (P/F), блок питания Type-C * , LAN | |||||||
Отображать | 10,1 дюйма (1024×600), ЖК | |||||||
Власть | 100 В – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, CAT Ⅱ | |||||||
Размеры (ШxВxГ) | 325мм x 209мм x 111.5мм | |||||||
Вес (без упаковки) | ≈3,2 кг | |||||||
* Без генератора: адаптер должен поддерживать протокол установления связи 12 В/≥3 А
С генератором: адаптер должен поддерживать протокол установления связи 12 В/≥4 А
