Новинки технологій. Генератори довільних форм сигналів від OWON

Генератор форм сигналів модельного ряду XDG2000
+ Max частота сигналів 100MHz
+ 500 MSa/s частота вибірки,дозвіл по вертикалі 1μHz
+ 14 bits роздільна здатність по вертикалі,10Marb довжина хвилі
+ Комплексний вихідний сигнал: 6 основних форм та 150 вбудованих довільних форм сигналу
+ Комплексні функції модуляції: AM, FM, PM, FSK,
3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, розгортка та імпульсні
+ Вбудований високоточний лічильник частоти, що підтримується діапазон 100mHz - 200MHz
+ Підтримка прикладних програмних пакетів SCPI, and LabVIEW
+ 7 дюймовий (800 × 480 pixels) сенсорний екран
+Робочі характеристики
Модель | XDG2100 | XDG2080 | XGG2060 | XDG2035 |
Канали | 2 | |||
Частота виходу | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz |
Швидкість вибірки | 500MSa/s | |||
Дозвіл по вертикалі | 14 bits | |||
Форми сигналу | ||||
Стандартні форми | синусоїда, квадратні, імпульс, пилкоподібні, шум, гармонічні | |||
Довільні форми | Експонентне наростання/падіння фронту імпульсу, sin(x)/x, покрокова хвиля та інші, Усього 150 вбудованих форм сигналу, а також визначені користувачем довільні форми | |||
Частота (роздільна здатність 1μHz) | ||||
Синусоїда | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-60MHz | 1μHz-35MHz |
Квадрат | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 15MHz |
Імпульс | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 15MHz |
Пилоподібний | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz |
Шум | 60MHz (-3dB、typical) | 60MHz (-3dB、typical) | 60MHz (-3dB、typical) | 30MHz (-3dB、typical) |
Довільна форма | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz |
Гармоніка | 1μHz ~50MHz | 1μHz ~40MHz | 1μHz ~30MHz | 1μHz ~17.5MHz |
Точність | ±1ppm, 25°C±5°C | |||
Спектральна чистота синусоїдного сигналу | ||||
Гармонічне спотворення, стандартне (0dB) | DC ~ 1MHz:<-65dBc 1MHz ~ 10MHz:<-60dBc 10MHz ~ 60MHz:<-55dBc 60MHz ~ 120MHz:<-50dBc | |||
Загальне гармонійне спотворення | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp | |||
хибний (не-гармонічний) (стандартно (0dB) | ≤10MHz:<-70dBc >10MHz:<-70dBc + 6dB/ октавна смуга | |||
Фазовий шум (стандартно (0 dBm, 10 kHz відхилення) | typical(0dBm,10kHz offset) 1MHz:-110dBc/Hz | |||
Квадрат | ||||
Час наростання/падіння | <8ns | |||
Викид | <3% | |||
Робочий цикл | 50.0%(фіксований) | |||
Джіттер (rms) | ≤5MHz:<300ps + 2ppm;>5MHz 300ps | |||
Імпульс | ||||
Період | 40ns ~ 1000000s | 66.667ns~1000000s | ||
Ширина імпульсу | ≥12ns | ≥18ns | ||
Час наростання/падіння | ≥8ns | |||
Викид | <3% | |||
Джіттер (rms) | ≤5MHz:<300ps + 2ppm;>5MHz 300ps | |||
Робочий цикл | 0.1%~99.9% | |||
Пилоподібні сигнали | ||||
Лінійність | ≤0.5% на піку виходу (стандартне, 1kHz, 1 Vpp, 50% симетричність) | |||
Симетричність | 0% ~ 100% | |||
Довільні сигнали | ||||
Довжина форми сигналу | 2 точок - 10M точок | |||
Мінімальний час наростання/падіння | <8ns | |||
Джиттер (rms)(1MHz,1Vpp,50Ω) | ≤5MHz:<300ps + 2ppm; >5MHz 300ps | |||
Амплітуда | ||||
При 50Ω навантаження | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 25MHz); 1mVpp ~ 5Vpp (≤60MHz); 1mVpp ~ 2.5Vpp(≤100MHz); | |||
Розширення | 0.1mVpp or 4digits,(amplitude>1Vpp:1mVpp) | |||
DC Діапазон зміщення | ±5V(50Ω), ±10V(Високий опір) | |||
DC дозвіл усунення | 0.1mV або 4 цифри | |||
Опір навантаження | 50Ω (стандартно) | |||
DC точність усунення | ±(1% of setting + 1 mVpp+ amplitude Vpp * 0.5%) (typical 1kHz sine, 0V offset) | |||
Одиниці | mVpp、Vpp、Vrms、mVrms、dBm | |||
Модуляція | ||||
Тип | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | |||
AM | ||||
Форма сигналу, що несе | Синусоїда, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||
Джерело | internal/external | |||
Модулюючий сигнал | Синусоїда, квадрат, пила, шум, довільна | |||
Глибина | 0.0% ~ 120.0% | |||
Модулююча частота | 2 mHz ~1MHz | |||
FM | ||||
Форма сигналу, що несе | синусоїда, квадрат, пилка, довільна (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулююча форма сигналу | Синусоїда, квадрат, пила, шум, довільна | |||
Модулююча частота | 2 mHz ~1MHz | |||
PM | ||||
Форма сигналу, що несе | синусоїда, квадрат, пила довільна (крім DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулююча форма сигналу | синусоїда, квадрат, пила, шум, довільна | |||
Зрушення по фазі | 0 ° - 180 ° | |||
Модулююча частота | 2 mHz - 1MHz | |||
ASK | ||||
Форма сигналу, що несе | синусоїда, квадрат, пила довільна (крім DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулююча форма сигналу | Квадрат із 50% робочого циклу | |||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||
FSK/3FSK/4FSK | ||||
Форма сигналу, що несе | синусоїда, квадрат, пилка, довільна (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній | |||
Модулююча форма сигналу | Квадрат із 50% робочого циклу | |||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||
PSK | ||||
Форма сигналу, що несе | синусоїда, квадрат, рампа, довільна (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулююча форма сигналу | Квадрат із 50% робочого циклу | |||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||
BPSK | ||||
Форма сигналу, що несе | синусоїда, квадрат, рампа, довільна (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній | |||
Модулююча форма сигналу | Квадрат із 50% робочого циклу | |||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||
OSK | ||||
Форма сигналу, що несе | синусоїда, квадрат, рампа, довільна (за винятком DC) | |||
Джерело | внутрішній | |||
Час вагань | Квадрат із 50% робочого циклу | |||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||
Час операцій | 8ns - 249.75s | |||
PWM | ||||
Форма сигналу, що несе | імпульс | |||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
Модулююча форма сигналу | синусоїда, квадратні, імпульс, пилкоподібні, шум, гармонічні | |||
Відхилення по ширині | 0~99% | |||
Модулююча частота | 2 mHz ~ 1MHz | |||
Відхилення | 0~min | |||
Реакція імпульсної послідовності | ||||
Несуча | синусоїда, квадратна, імпульс, пилкоподібні, шум, гармонічні | |||
Несуща частота | 2mHz ~ BW/2 | |||
Тип | відлік (1 до 1000000 циклів), необмежений, закритий | |||
Внутрішній цикл | 20 ns ~ 500 s | |||
Закрите джерело | Зовнішній тригер | |||
Характеристики розгортки | ||||
Несуча | синусоїда, квадрат, рампа, довільна (за винятком DC) | |||
Minimum/maximum частота запуску | 1μHz | |||
Частота максимального значення та переривання | sine: 100MHz square: 30MHz | sine: 80MHz square: 30MHz | sine: 60MHz square: 30MHz | sine: 35MHz square: 15MHz |
рампа: 3MHz довільний сигнал: 15MHz (Built-in)or 25MHz(визначений користувачем) | ||||
Тип | Лінійний, логарифмічний, покроковий | |||
Напрями | Вгору вниз | |||
Час сканування | 1 ms to 500 s ± 0.1% | |||
Джерело тригера | Внутрішній, зовнішній, ручний | |||
Лічильник частоти | ||||
Функція | частота, період, +ширина, -ширина, +duty, and -duty | |||
Частотний діапазон | 100mHz ~ 200MHz | |||
Роздільна здатність за частотою | 7 цифр | |||
Режим комунікацій | AC, DC | |||
Вхід вихід | ||||
Дисплей | 7”800 x 480 pixels сенсорний РКІ | |||
Вхідний режим | Лічильник частоти, Вхід зовнішньої модуляції, Вхід зовнішнього тригера, Вихід внутрішньої синхронізації, Вхід/вихід сигналу зовнішньої опорної синхронізації | |||
Communication Interface | USB Host, USB Device, LAN,COM | |||
Розміри/вага | ||||
Розмір | 340мм x 177мм x 90мм | |||
Вага | 2.5kg | |||
+Аксесуари

Магазин
Gtest® - авторизований постачальник генераторів сигналів в Україну: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/generatory
