Генераторы произвольных форм сигналов от OWON. Новинки передовых технологий
OWON XDG3252 - двухканальный генератор сигналов 250 МГц
- Современная технология DDS с генерацией сигналов до 250 МГц.
- Частота дискретизации 1.25 GS/s и разрешение по частоте 1 μHz.
- Длина произвольной формы сигнала до 1M точек.
- Вертикальное разрешение 14 bits.
- 6 групп основных форм сигналов и 152 группы встроенных произвольных форм.
- Поддержка модуляций AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep и Burst.
- Встроенный высокоточный частотный счётчик от 100 mHz до 200 MHz.
- Поддержка SCPI и программного пакета LabVIEW.
- 8-дюймовый сенсорный ЖКИ-дисплей с разрешением 800 × 600 пикселей.
Технические характеристики серии OWON XDG3000
| Модель | XDG3252 | XDG3202 | XDG3162 | XDG3102 | XDG3082 |
|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 2 | ||||
| Частота сигналов | 250 MHz | 200 MHz | 160 MHz | 100 MHz | 80 MHz |
| Частота дискретизации | 1.25 GSa/s | ||||
| Вертикальное разрешение | 14 bits | ||||
| Стандартные формы сигналов | Синусоида, квадрат, импульс, пилообразный сигнал, шум, гармоники | ||||
| Произвольные формы | До 150 встроенных форм и пользовательские сигналы | ||||
| Точность частоты | ±1 ppm (0°C - 40°C) | ||||
| Амплитуда при нагрузке 50 Ω | 1 mVpp - 10 Vpp (до 40 MHz) | ||||
| Нагрузка | 50 Ω | ||||
| Время нарастания квадратного сигнала | < 5 ns | ||||
| Длина произвольной формы | 2 точки - 1M точек | ||||
| Модуляции | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, Sweep, Burst | ||||
| Частотный счётчик | 100 mHz - 200 MHz | ||||
| Интерфейсы | USB Host, USB Device, LAN | ||||
| Дисплей | 8" сенсорный ЖКИ 800 × 600 | ||||
| Размеры | 340 × 177 × 90 мм | ||||
| Вес | 2,5 кг | ||||
Магазин Gtest® - авторизованный поставщик генераторов сигналов в Украину:
купить генератор сигналов в Украине
Сопутствующие Товары
Похожие статьи
