Новинки от MATRIX. Скоро в Украине бюджетные осциллографы

Осциллографы Matrix. Лучшие по оценкам пользователей
Магазин Gtest – официальный представитель MATRIX в Украине.
Цифровой Осциллограф с лучшим соотношением Цена/Качество
Модельный ряд MDS-2000
Полоса пропускания 150/200 МГц
2 канала, частота выборки 1ГС/сек
Ультра тонкий корпус с ЖКИ высокого разрешения в 7 дюймов
Поддержка приложений SCPI и LabVIEW
Магазин
Gtest® - авторизованный поставщик осциллографов в Украину: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/ostcillografy
Модель | |||
Полоса пропуска | 150 МГц | 250 МГц | |
Частота выборки | 1 ГС/сек | ||
Горизонтальная шкала (сек/разделение) | 2 нсек/долл – 1000 сек/долл, шаг 1-2-5 | ||
Время нарастания фронта импульса (на входе, типично) | Не более 3 нсек | Не более 1.7 нсек | |
Количество каналов | 2 | ||
Экран | 7 дюймов, цветной ЖКИ, 800 Х 480 пикселей | ||
Входное сопротивление | 1 M Ω +/-2% параллельно с 20 pF +/-5 pF | ||
Изоляция каналов | 50 Гц: 100:1 10МГц: 40:1 | ||
Максимальное входное напряжение | 400V (PK-PK) (DC+AC, PK-PK) | ||
Точность по нарастанию постоянного тока | +/- 3% | ||
Объем оперативной памяти | 10К | ||
Точность величины постоянного тока (усредненная) | В среднем 16+/-(3% считывания +0,05 на деление) на величину напряжения | ||
Коэффициент угасания пробника | 1Х, 10Х, 100Х, 1000Х (переменный ток – 3 dB ) | ||
LF реакция ( AC, - 3dB) | Не более 10Гц (на входе соединения переменного тока -3 dB ) | ||
Частота выборки/точность времени реле | +/-100 ppm | ||
Интерполяция | Sin X/X | ||
Интервал ( ∆ T ) на всей полосе пропускания | Одноразовое +/-(1 интервальное время + 100 ppm х считывания +0,6 нсек) Средний: более 16: +/-(1 интервальное время + 100 ppm х считывания +0,4 нсек) | ||
Типы входных устройств | AC, DC, заземление | ||
Разрешение по вертикальной шкале ( A / D ) | 8 бит (2 канала одновременно) | ||
Чувствительность по вертикальной шкале | 5 мВ/разделение – 5В/разделение (на входе) | ||
Типы триггера | Краем, видео | ||
Режимы триггера | Автоматический, Обычный, Одноразовый | ||
Уровень триггера | +/-5 разделов от центра экрана | ||
Частота Линия/Поле (видео) | NTSC, PAL, SECAM | ||
Измерение курсором | ∆ V, ∆ T между курсорами | ||
Автоматические измерения | Vpp , Vavg , RMS , Частота, Период, Vmax , Vmin , Vtop , Vbase , Ширина, Превышение, Предварительный захват, Время нарастания/падения фронта импульса, + Width , - Width , + Duty , - Duty , Delay A - B , область , cycle area | ||
Математические функции | Плюс, минус, умножение, распределение БПФ | ||
Сохранение форм сигналов | 16 | ||
Функция Лиссажа | По всей полосе пропускания | ||
Фигура | +/-3 градуса | ||
Коммуникационные интерфейсы | USB Host, USB Device | ||
Счетчик частоты | В наличии | ||
Источник питания | 100В-240В, 50-60 Гц, кат. 2 | ||
Потребление энергии | Не больше 15Вт | ||
Предохранитель | 2А, Т Класс, 250В | ||
Размеры | 301 х 152 х 70 | ||
Вес | 1,1 кг | ||
