Новинка продукції: Безконтактний інфрачервоний термометр WT3652
Магазин Gtest® - авторизований постачальник пірометрів в Україну: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/pirometry
Даний інфрачервоний термометр визначає температуру поверхні об'єктів за допомогою вимірювання інфрачервоної енергії, що випромінюється цими поверхнями. Прилад призначений для вимірювання температури людського тіла .

Основні характеристики приладу:
1. 3 колірні підсвічування для ідентифікації температури тіла.
2. 2 режими вимірювань .
3. Автоматичне відключення після 20 с неробочого стану.
4. Можливість виставляти сигнальну точку перевищення встановленої температури.
5. Коригування температури.
6. Пам'ять на 32 файли збережених даних.
7. Режим замовчування.
8. Перемикання між Цельсієм та Фаренгейтом
Специфікації
Вимірюваний діапазон температури тіла | 32 ℃ ~43 ℃ (89.6 ℉ ~109.4 ℉ ) |
Вимірюваний діапазон поверхонь об'єктів | 0 ℃ ~100 ℃ (32 ℉ ~212 ℉ ) |
Точність вимірів | 0 ℃ ~31.9 ℃ (32 ℉ ~89.4 ℉ ): ±2.0 ℃ (±3.6 ℉ ) 32 ℃ ~34.9 ℃ (89.6 ℉ ~94.8 ℉ ): ±0.3 ℃ (±0.5 ℉ ) 35 ℃ ~42.0 ℃ (95 ℉ ~107.6 ℉ ): ±0.2 ℃ (±0.4 ℉ ) 42.1 ℃ ~43.0 ℃ (107.8 ℉ ~109.4 ℉ ): ±0.3 ℃ (±0.5 ℉ ) 43.1 ℃ ~100 ℃ (109.6 ℉ ~212 ℉ ): ±2.0 ℃ (±3.6 ℉ ) |
Точність дисплея | 0.1 ℃ (0.1 ℉ ) |
Відстань для вимірів | (1~10)CM |
Освітлення (підсвічування), сигнал тривоги | 1. Human body temperature mode Green light≤37.3 ℃ (99.1); 37.4 ℃ degrees (99.32 ℉ ) ≤orange light < alarm point Default alarm point 38 ℃ (100.4 ℉ ). Red light≥alarm point; 2. Surface temperature modeGreen light: 0 ℃ ~100 ℃ (32 ℉ ~212 ℉ ) |
Відбита довжина хвилі | (5~14) um |
Коефіцієнт поверхневої температури | 0.99 |
Вимкнення (режим сну) – неробочий час | 20s |
споживана потужність | DC 3V (AAA*2 batteries) |
Індикатор температури над робочим середовищем | LCD shows "AT H" / "AT L". |
Індикатор навантаження | LCD shows "Hi" / "Lo" Backlight indication: Red. |
Робоче середовище | 10 ℃ ~40 ℃ (50 ℉ ~104 ℉ )Relative humidity≤85% |
Температура зберігання | -25 ℃ ~60 ℃ (-13 ℉ ~140 ℉ ) |
Розміри | 89.18*44.72*148mm |
