Генератори довільних форм сигналів від OWON Новинки передових технологій

OWON 2-х канальний 250 MHz Генератори довільних форм сигналів
Найновіша технологія DDS, до 250 МГц генерація сигналів частоти
- 1.25GS/s частоти вибірки при 1 μHz роздільної здатності за частотою
- До 1M довжина довільної хвилі
- Роздільна здатність по вертикалі: 14 bits
- Комплексний вихідний сигнал: 6 груп основних форм сигналів та 152 групи вбудованих довільних форм сигналів
- Комплексні опції модуляцій: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, розгортка, імпульсний режим
- Вбудований високоточний частотний лічильник у діапазоні від 100 mHz до 200 MHz
- SCPI, за допомогою програмного пакету LabVIEW
- 8'' 800 x 600 пікселів сенсорний екран РКІ


Магазин
Gtest® - авторизований постачальник генераторів сигналів в Україну: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/generatory
Специфікації
Модель | XDG3252 | XDG3202 | XDG3162 | XDG3102 | XDG3082 | |
Канали | 2 | |||||
Частота сигналів | 250MHz | 200MHz | 160MHz | 100MHz | 80MHz | |
Вибірка | 1.25GSa/s | |||||
Дозвіл по вертикалі | 14 bits | |||||
Форми сигналів | ||||||
Стандартні | синусоїда, квадрат, імпульс, пилкоподібні, шуми, гармоніки | |||||
Довільні | Експоненційний фронт наростання/падіння імпульсу, sin(x)/x, покрокова хвиля та багато інших. | |||||
Частота (роздільна здатність 1μHz) | ||||||
Синусоїда | 1μHz - 250MHz | 1μHz - 200MHz | 1μHz - 160MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | |
Квадрат | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 30MHz | |||
Імпульс | 1μHz - 25MHz | |||||
Рампа | 1μHz - 5MHz | |||||
Гармоніка | 1μHz - 125MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | |
Шум | 120MHz (-3dB, типовий) | |||||
Довільні сигнали | Вбудовані форми: 1uHz – 15MHz | |||||
Точність | ±1ppm, 0°C - 40°C | |||||
Амплітуда | ||||||
При 50Ω навантаженні | 1mVpp - 10Vpp (≤40MHz); 1mVpp - 5Vpp (≤80MHz) | |||||
При відкритому ланцюгу або за високої шкали Z | 2mVpp - 20Vpp (≤40MHz); 2mVpp - 10Vpp (≤80MHz); | |||||
Розширення | 1mV або 4 digits | |||||
Зміщення За постом. струму | Діапазон (50Ω) | ±(5 Vpk - Amplitude Vpp/2) | ||||
Діапазон (високий-Z, відкритий ланцюг) | ±(10 Vpk - Amplitude Vpp/2) | |||||
Точність | ±(1% від установки + 1mV + Amplitude Vpp x 0.5%) | |||||
Розширення | 1mV або 4 цифри | |||||
Навантаження по опору | 50Ω (стандартне) | |||||
Точність | ±(1% від установки + 1 mVpp) (стандартне, 1kHz синусоїда, 0V зміщення) | |||||
Спектральна чистота синусоїди | ||||||
Стандартне гармонійне спотворення (0dB) | DC - 1MHz: <-65dBc | |||||
Загальне гармонійне спотворення | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp | |||||
Підроблений (не-гармонічний), | ≤10MHz: <-70dBc | |||||
Фазовий шум | 10MHz: ≤-110dBc/Hz | |||||
Квадрат | ||||||
Час наростання/падіння | <5ns | |||||
Перевищення | <3% | |||||
Робочий цикл | 50.0% (фіксований) | |||||
Джіттер (rms) | 300ps + 100ppm | |||||
Імпульс | ||||||
Ширина імпульсу | 12ns - 996875s | |||||
Провідний/кінцевий час краю | ≧7ns | |||||
Перевищення | <3% | |||||
Джіттер (rms) | 300ps + 100ppm | |||||
Рампа | ||||||
Лінійність | ≤1% пікового вихідного значення (typical, 1kHz, 1 Vpp, 50% symmetry) | |||||
Симетричність | 0% to 100% | |||||
Гармоніки | ||||||
Порядок гармоніки | ≤16 | |||||
Тип гармоніки | even, odd, all, user | |||||
Амплітуда гармоніки Амплітуда | Може бути виставлено для всіх типів гармонік | |||||
Фаза гармоніки | ||||||
Довільні сигнали | ||||||
Довжина хвилі | 2 points - 1M points | |||||
Дозвіл по вертикалі | 14 bits | |||||
Мінімальний час наростання/падіння | <7ns | |||||
Джіттер (rms) | 3ns | |||||
Модуляція | ||||||
Тип | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, розгортка та імпульсний тип | |||||
AM | ||||||
Несуча форма хвилі | синусоїда, квадрат, рампа довільна (крім DC) | |||||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||||
Модулююча форма хвилі | sine, square, ramp, noise, and arbitrary | |||||
Глибина | 0.0% – 100.0% | |||||
Частота модуляції | 2 mHz – 100 kHz | |||||
FM | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Джерело | internal/external | |||||
Модулююча форма хвилі | синусоїда, квадрат, рампа, шум, довільна | |||||
Частота модуляції | 2 mHz – 100 kHz | |||||
PM | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Джерело | internal/external | |||||
Модулююча форма хвилі | sine, square, ramp, noise, and arbitrary | |||||
Спотворення по фазі | 0 ° - 180 ° | |||||
Частота модуляції | 2 mHz – 100 kHz | |||||
PWM | ||||||
Несуча форма хвилі | pulse | |||||
Джерело | internal/external | |||||
Модулююча форма хвилі | sine, square, ramp, noise, and arbitrary | |||||
Спотворення по ширині | 0 ~ minimum (pulse duty ratio, 100% - pulse duty ratio) | |||||
Частота модуляції | 2 mHz – 100 kHz | |||||
FSK/3FSK/4FSK | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Джерело | internal/external | |||||
Модулююча форма хвилі | Квадрат із 50% робочого циклу | |||||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||||
PSK | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Джерело | внутрішній/зовнішній | |||||
Модулююча форма хвилі | square with 50% duty cycle | |||||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||||
OSK | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Джерело | internal | |||||
Час осциляції | square with 50% duty cycle | |||||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||||
ASK | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Джерело | internal/external | |||||
Модулююча форма хвилі | square with 50% duty cycle | |||||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||||
BPSK | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Джерело | внутрішній | |||||
Модулююча форма хвилі | Квадрат із 50% робочого циклу | |||||
Ключова частота | 2 mHz - 1MHz | |||||
Розгортка | ||||||
Несуча форма хвилі | sine, square, ramp, and arbitrary (except DC) | |||||
Тип | Лінійний, реєстраційний | |||||
Напрям | Вгору і вниз | |||||
Час розгортки | 1 ms to 500s, ± 0.1% | |||||
Джерело тригера | internal, external, and manual | |||||
Імпульс | ||||||
Форма сигналу, що несе | sine, square, ramp, pulse, і arbitrary (except DC) | |||||
Рахунок імпульсів | 1 to 50,000 period, infinite, gating | |||||
Внутрішній період | 10 ns - 500 s | |||||
Закрите джерело | Зовнішній тригер | |||||
Лічильник частоти | ||||||
Функція | Частотний період, + щирість, - ширина, + робочий цикл -робочий цикл | |||||
Частотний діапазон | 100mHz - 200MHz | |||||
Роздільна здатність за частотою | 7 цифр | |||||
Вхід вихід | ||||||
Дисплей | 8”800 x 600 pixels сенсорний екран РКІ | |||||
Тип | Лічильник частоти, зовнішній вхід модуляції, | |||||
Комунікаційні інтерфейси | USB вбудований, USB зовнішній, LAN | |||||
Розміри (W×H×D) | 340 x 177 x 90 (мм) | |||||
Вага (без упакування) | 2.50kg | |||||
