Нове джерело живлення від компанії OWON
Магазин Gtest® - офіційний постачальник джерел (блоків) живлення постійного струму в Україну: https://gtest.com.ua/izmeritelnee-pribory/bloky-pitaniya
Оголошено про доступність замовлень на нові моделі комутованих джерел живлення постійного струму. Прилади мають 3.7 дюйма РКІ та роз'єм RS232 для програмування.









Специфікації
Параметри на вході | Діапазон робочої напруги | 198-264Vac / 90-120Vac |
Діапазон робочої частоти | 45-65Hz | |
Ефективність ( 220 Vac , повне навантаження ) | ≤1.4A | |
Вхідний струм без навантаження ( 220 Vac ) | ≤80mA | |
номінальна потужність | Напруга | 0-30V |
Захист від перенапруги | 31V | |
Струм | 0-5A | |
Потужність | 150W | |
Регулювання навантаження ( % навантаження + усунення) | Напруга | ≤30mV |
Струм | ≤50mA | |
Лінійне регулювання | Напруга | ≤10mV |
Струм | ≤20mA | |
Налаштування дозволів | Напруга | 10mV |
Струм | 10mA | |
Дозвіл зворотного зв'язку | Напруга | 10mV |
Струм | 10m A | |
Значення дозволу | Напруга | ≤0.3%+10mV |
Струм | ≤0.3%+20mA | |
Дозвіл значення для зворотного зв'язку | Напруга | ≤0.3%+10mV |
Струм | ≤0.3%+20mA | |
Пульсація та шуми | Напруга ( Vp - p ) | ≤30mVp-p |
Напруга ( rms ) | ≤3mVrms | |
Струм ( Ap-p ) | ≤30mAp-p | |
Вихідний температурний коефіцієнт | Напруга | ≤0.3%+10mV |
Струм | ≤0.3%+20mA | |
Коефіцієнт зворотної температури | Напруга | ≤0.3%+10mV |
Струм | ≤0.3%+20mA | |
Перехідний час відгуку | Час | ≤1.0ms |
Інтерфейс | RS232 | |
Температура | 0-40 ℃ | |
Дисплей | 4 дюймовий кольоровий РКІ, 480 × 320 пікселів | |
Розміри | 295*117*194mm | |
Вага | Приблизно 3.0 kg | |
