НОВІ ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ ВІД WINTACT


| Професійний / Безпечний / Високоточний / Міцний | МОДЕЛЬНИЙ РЯД | |||||
| Опис | Лінійка газових детекторів | |||||
| Зображення | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Модель | WT8811 | WT8801 | WT8800 | WT8806 | WT8802 | |
| Найменування | Монітор складеного газу | Детектор пального газу | Монітор кисню | Монітор окису вугледу | Монітор сірководню | |
| Вступна частина | Прилади попередження високої концентрації газів широко застосовуються в нафтохімічній промисловості, захисті навколишнього середовища, | |||||
| Технічні характеристики | Параметри вимірів | Одночасно може вимірюватися концентрація 4-х газів: Кмслород (O2), Мооксид вуглецю (CO), сірководень (H2S), горючий газ (LEL). | Горючий газ | Кисень | Монооксид вуглецю | Сірководень |
| Одиниці | %LEL | %VOL | PPM | PPM | ||
| Діапазон | 0~100 | 0~30 | 0~1000 | 0~100 | ||
| Розширення | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | ||
| Точність | ≤±5%FS | |||||
| Час реагування (90%) | Менш ніж за 30 секунд | |||||
| Режим індикації | РКІ відображає дані в реальному часі і стан системи, що тестується, наявність світлодіодів, звукового сигналу, індикація тривоги через вібрацію всього приладу | |||||
| Умови зберігання | Температура: -10~60℃; Вологість:5~80%RH | |||||
| Умови експлуатації | Температура: -20~50℃; Вологість: 95% відносної вологості без конденсації | |||||
| робоча напруга | DC 3.7V (ємність літієвої батареї 1800mAh) | |||||
| Час заряду | 6~8h | |||||
| Час готовності | Більше 8 годин (злегка змінюється у робочому режимі) | |||||
| Характеристики | 1 | Кольоровий екран, дружній до користувача інтерфейс | ||||
| 2 | Англійська мова у меню | |||||
| 3 | 3 варіанти генерування сигналу тривоги: звук/світло/вібрація | |||||
| 4 | Реєстрування даних та функція перегляду, нерівна реєстрація 120,000 даних | |||||
| 5 | Функція заряду | |||||
| Розмір упаковки (см) | \ | 67.5*45.8*30.2 | ||||
| Розміри та вага (кг) | \ | 51.7*40.5*32 | ||||
| Кількість/каробки (pcs) | 12 | 20 | ||||
No. | Опис | Характеристики | Виробник | Модель | Без НДС |
1 | Монітор складеного газу | 4 в 1, кольоровий дисплей | WINTACT | WT8811 | $220 |
2 | Детектор пального газу | Кольоровий дисплей | WINTACT | WT 8801 | $80 |
3 | Монітор кисню | Кольоровий дисплей | WINTACT | WT8800 | $110 |
4 | Монітор монооксиду вуглецю | Кольоровий дисплей | WINTACT | WT8806 | $105 |
5 | Монітор гідросульфіду | Кольоровий дисплей | WINTACT | WT8802 | $105 |
6 | Детектор пального газу | Кольоровий дисплей | WINTACT | WT8820 | $22 |
7 | Монітор монооксиду вуглецю | WINTACT | WT8825 | $76 | |
8 | Монітор кисню | WINTACT | WT8821 | $90 | |
9 | Монітор сірководню | WINTACT | WT8822 | $90 | |
10 | Детектор пального газу | З дисплеєм | WINTACT | WT8823 | $50 |





