UT8802, мультиметр цифровой настольный UNI-T
UT8802 - цифровой мультиметр настольный производства компании Uni-Trend, предназначен для измерения постоянного и переменного тока АС/DC, постоянного и переменного напряжения AC/DC, а также сопротивления, ёмкости, индуктивности, частоты и скважности. Мультиметр UT8802 оснащён ручным режимом выбора диапазона измерений, функциями проверки целостности цепи со звуковой индикацией, тестирования диодов, транзисторов и тиристоров.
Основными особенностями данного мультиметра являются: Ture RMS, большой ЖК-дисплей EBTN с количеством отсчетов 20000, полоса пропускания 100кГц, наличие интерфейса USB, защита от перегрузки для всех диапазонов. Прибор имеет специальный дизайн внешнего вида, хорошую устойчивость на поверхности и питание от сети с напряжением от 100 В до 240 В, от 47 Гц до 63 Гц.
Купить цифровой мультиметр UT8802 можете сделав заказ по телефону, либо оформив его покупку через корзину в нашем интернет-магазине, нажав кнопку "Купить".
Руководство пользователя для мультиметра UT8802 (eng. *.pdf)
Технические характеристики | Диапазон | Базовая погрешность | |
Напряжение DC | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | 0,1%+3 е.м.р. | |
Напряжение AC | 2 В / 20 В / 200 В / 750 В | 0,5%+20 е.м.р. | |
Ток DC | 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А | 0,5%+20 е.м.р. | |
Ток AC | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А | 0,8%+40 е.м.р. | |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм | 0,5%+10 е.м.р. | |
Частота | от 10Гц до 10МГц | 1,0%+4 е.м.р. | |
Скважность | от 1% до 99% | 0,1% | |
Ёмкость | 20 нФ / 200 нФ/ 2 мкФ / 20 мкФ/ 200 мкФ / 2 мФ / 100 мФ | 2,5%+10 е.м.р. | |
Входное сопротивление DCV | 10 МОм | ||
Количество отсчетов | 20 000 | ||
Автоматический режим выбора диапазона измерений | нет | ||
Функция HOLD | есть | ||
Функция MIN/MAX | есть | ||
Подсветка дисплея | есть | ||
Дисплей | LCD EBTN дисплей | ||
Графический аналоговый индикатор | есть | ||
Полоса пропускания | 100 кГц | ||
Измерение напряжения и тока (AC+DC) | есть | ||
Тест на проводимость | есть | ||
Тестирование диодов | есть | ||
Тестирование тиристоров | есть | ||
Относительные измерения | есть | ||
Автоматическое выключение прибора при длительном бездействии | есть | ||
Индикатор низкого заряда батареи | есть | ||
Питание | AC от 100 В до 240 В, от 47 Гц до 63 Гц | ||
Габариты | 380 x 320 x 110 мм | ||
Масса | 2,4 кг |
• Мультиметр UT8802 - 1 шт.
• CD диск с программным обеспечением - 1 шт.
• Комплект измерительных щупов - 1 шт.
• Кабель USB - 1 шт.
• Кабель питания - 1 шт.
Если представленная информация не содержит ответа на Ваши вопросы, просьба обратится к нашему техническому специалисту по указанным выше телефонам.
Мультиметры
Тепловизор
